
DYX/SYX型系列液壓尾管懸掛器
一、結構組成
我公司生產的DYX-A、SYX-A型系列懸掛器主要包括以下幾種規格尺寸:9?"×7"、9?"×5?"、7"×5"、7"×4?",其中DYX-A型為單錐單排卡瓦;SYX-A型為雙錐雙排卡瓦,除此以外其它零部件均通用。
二、主要特點
1、液壓控制實施座掛,可用于不同井況,應用SQ型送球器,可用于水平井;
2、大小膠塞、球座均設計有鎖緊機構,且具有良好的可鉆性;
3、密封盒芯子能隨送入工具提出井口,節省了鉆密封盒芯子的時間;
4、密封盒采用“W”形多組密封件,具有雙向密封功能,密封效果佳;
5、倒扣操作無需找中和點,只要將送入鉆具下壓5~10t即可輕易倒開扣。
三、主要性能參數
表一 DYX、SYX型系列懸掛器尾管參數表
序號 | 名 稱 | 參 數 值 |
SYX-A型 9?"×7"(5?") | DYX-A型 9?"×7"(5?") | DYX-A型 7"×5"(4?") |
1 | 額定負荷 | 160t | 120t | 50t |
2 | 載荷支撐套承載能力 | 16t | 16t | 10t |
3 | 額定密封盒密封能力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa |
4 | 液缸剪釘剪斷泵壓 | 10~12MPa | 10~12MPa | 10~12MPa |
5 | 球座剪釘剪斷泵壓 | 17~18MPa | 17~18MPa | 17~18MPa |
6 | 大膠塞剪釘剪斷泵壓 | 12MPa | 12MPa | 12MPa |
7 | 適用的套管鋼級 | N80 P110 | N80 P110 | N80 P110 |
8 | 適用的外層套管壁(mm) | 10.03/11.05/11.99 | 10.03/11.05/11.99 | 9.19/10.36/11.51 |
9 | 本體最大外徑(mm) | F215 | F215 | F152 |
10 | 本體內徑(mm) | F155 | F155 | F108 |
11 | 小膠塞總長(mm) | 332 | 332 | 295 |
12 | 投球直徑(mm) | SF45 | SF45 | SF36 |
13 | 回接筒長度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
14 | 回接筒內徑(mm) | F187 | F187 | F133 |
15 | 配合提升短節扣型 | 410(NC50) | 410(NC50) | 310(NC38) |
注:表中液缸剪釘及球座剪釘的剪切壓力可根據用戶的實際要求進行調整。